Fahrzeugklasse | Oberklasse |
---|---|
Karosserieform | Coupe |
Anzahl Türen | 2 |
Sitzplätze | 2 |
Fahrzeugheck | Coupe |
Bauzeitraum | 2020–2022 |
HSN/TSN | 7100/AED |
Länge | 4.487 mm |
---|---|
Breite | 1.939 mm |
Höhe | 1.204 mm |
Kofferraumvolumen | 110 - 110 Liter |
Radstand | 2.630 mm |
Reifengröße | 245/35R19ZR |
Leergewicht | 1.847 kg |
Maximalgewicht | 2.040 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 9 |
Hubraum | 3.493 ccm |
Leistung (kW/PS) | 427 kW/581 PS |
Zylinder | 6 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 2,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 308 km/h |
Anhängelast gebremst | kg |
Anhängelast ungebremst | kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 59 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 10,0 l/100 km (kombiniert) 9,0 l/100 km (innerorts) 10,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 228 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse | F |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Honda NSX 3.5 581 PS (2016–2022)