Fahrzeugklasse | Kleinwagen |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2020–2023 |
HSN/TSN | 7100/AEV |
Länge | 4.044 mm |
---|---|
Breite | mm |
Höhe | 1.526 mm |
Kofferraumvolumen | 304 - 304 Liter |
Radstand | 2.517 mm |
Reifengröße | 185/60R15 |
Leergewicht | 1.300 kg |
Maximalgewicht | 1.710 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 1 |
Hubraum | 1.498 ccm |
Leistung (kW/PS) | 80 kW/109 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 9,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Anhängelast gebremst | kg |
Anhängelast ungebremst | kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 40 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 4,0 l/100 km (kombiniert) 3,0 l/100 km (innerorts) 5,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 102 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Honda Jazz 1.5 i-MMD e:HEV 109 PS (2020–2023)