Fahrzeugklasse | Kleinwagen |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2020–2020 |
HSN/TSN | 7100/ADP |
Länge | 4.051 mm |
---|---|
Breite | 1.694 mm |
Höhe | 1.525 mm |
Kofferraumvolumen | 354 - 354 Liter |
Radstand | 2.530 mm |
Reifengröße | 185/55R16H |
Leergewicht | 1.176 kg |
Maximalgewicht | 1.605 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.498 ccm |
Leistung (kW/PS) | 96 kW/130 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 8,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.000 kg |
Anhängelast ungebremst | 450 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 40 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 6,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 150 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Honda Jazz 1.5 i-VTEC 130 PS (2018–2020)