Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | ab 2022 |
HSN/TSN | 7100/AFG |
Länge | 4.551 mm |
---|---|
Breite | 1.890 mm |
Höhe | 1.408 mm |
Kofferraumvolumen | 404 - 404 Liter |
Radstand | 2.734 mm |
Reifengröße | 235/40R18 |
Leergewicht | 1.533 kg |
Maximalgewicht | 1.930 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 1 |
Hubraum | 1.993 ccm |
Leistung (kW/PS) | 135 kW/184 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 8,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Anhängelast gebremst | 750 kg |
Anhängelast ungebremst | 600 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 40 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 4,0 l/100 km (innerorts) 6,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 114 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV 184 PS (seit 2022)