Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 4 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2020–2021 |
HSN/TSN | 7100/AEK |
Länge | 4.557 mm |
---|---|
Breite | 1.877 mm |
Höhe | 1.434 mm |
Kofferraumvolumen | 420 - 420 Liter |
Radstand | 2.699 mm |
Reifengröße | 245/30ZR20ZR |
Leergewicht | 1.433 kg |
Maximalgewicht | 1.760 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.996 ccm |
Leistung (kW/PS) | 235 kW/320 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 5,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 270 km/h |
Anhängelast gebremst | kg |
Anhängelast ungebremst | kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 46 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 8,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 193 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Honda Civic R 2.0 320 PS (2017–2021)