Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 7100/AEJ |
Länge | 4.518 mm |
---|---|
Breite | 1.799 mm |
Höhe | 1.434 mm |
Kofferraumvolumen | 478 - 478 Liter |
Radstand | 2.697 mm |
Reifengröße | 235/45R17 |
Leergewicht | 1.366 kg |
Maximalgewicht | 1.820 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 1 |
Hubraum | 1.498 ccm |
Leistung (kW/PS) | 134 kW/182 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 8,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.000 kg |
Anhängelast ungebremst | 500 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 46 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 6,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 152 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Honda Civic 1.5 Turbo 182 PS (2017–2021)