Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 7100/AEB |
Länge | 4.518 mm |
---|---|
Breite | 1.799 mm |
Höhe | 1.434 mm |
Kofferraumvolumen | 478 - 478 Liter |
Radstand | 2.697 mm |
Reifengröße | 215/55R16 |
Leergewicht | 1.352 kg |
Maximalgewicht | 1.775 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 988 ccm |
Leistung (kW/PS) | 93 kW/126 PS |
Zylinder | 3 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 10,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 207 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.200 kg |
Anhängelast ungebremst | 500 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 47 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 134 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Honda Civic 1.0 Turbo 126 PS (2017–2021)