Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Stufenheck |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Stufenheck |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 7100/AEG |
Länge | 4.648 mm |
---|---|
Breite | 1.799 mm |
Höhe | 1.416 mm |
Kofferraumvolumen | 519 - 519 Liter |
Radstand | 2.698 mm |
Reifengröße | 215/50R17 |
Leergewicht | 1.281 kg |
Maximalgewicht | 1.740 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.498 ccm |
Leistung (kW/PS) | 134 kW/182 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 8,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.200 kg |
Anhängelast ungebremst | 500 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 46 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 134 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Honda Civic 1.5 Turbo 182 PS (2017–2020)