Fahrzeugklasse | Transporter |
---|---|
Karosserieform | - |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 2 |
Fahrzeugheck | |
Bauzeitraum | ab |
HSN/TSN | - |
Länge | mm |
---|---|
Breite | mm |
Höhe | mm |
Kofferraumvolumen | - |
Radstand | mm |
Reifengröße | - |
Leergewicht | 935 kg |
Maximalgewicht | kg |
Getriebeart | Manuelles Getriebe |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 986 ccm |
Leistung (kW/PS) | 33 kW/45 PS |
Zylinder | 3 |
Antriebsart | |
0-100 km/h | s |
Höchstgeschwindigkeit | 117 km/h |
Anhängelast gebremst | kg |
Anhängelast ungebremst | kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 35 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 8,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 186 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | |
Energieeffizienzklasse |
Daihatsu Hijet 1.0 45 PS (1993–2002)