Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Hochdach-Kombi |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Hochdach-Kombi |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 8212/AEP |
Länge | 4.363 mm |
---|---|
Breite | 1.751 mm |
Höhe | 1.814 mm |
Kofferraumvolumen | 800 - 800 Liter |
Radstand | 2.810 mm |
Reifengröße | 185/65R15 |
Leergewicht | 1.368 kg |
Maximalgewicht | 1.899 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.461 ccm |
Leistung (kW/PS) | 70 kW/95 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 12,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 168 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.200 kg |
Anhängelast ungebremst | 680 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 50 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 4,0 l/100 km (kombiniert) 4,0 l/100 km (innerorts) 4,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 113 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse | A |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Dacia Dokker Blue dCi 95 1.5 95 PS (2017–2020)