Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Roadster |
Anzahl Türen | 2 |
Sitzplätze | 2 |
Fahrzeugheck | Roadster |
Bauzeitraum | 2019–2019 |
HSN/TSN | 0005/CTI |
Länge | 4.324 mm |
---|---|
Breite | 1.864 mm |
Höhe | 1.304 mm |
Kofferraumvolumen | 281 - 281 Liter |
Radstand | 2.470 mm |
Reifengröße | 255/35R19 |
Leergewicht | 1.610 kg |
Maximalgewicht | 1.860 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 8 |
Hubraum | 2.998 ccm |
Leistung (kW/PS) | 250 kW/340 PS |
Zylinder | 6 |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
0-100 km/h | 4,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Anhängelast gebremst | kg |
Anhängelast ungebremst | kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 52 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 8,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 193 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
BMW Z4 M40i 340 PS (2019–2022)