Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Van |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Van |
Bauzeitraum | ab 2022 |
HSN/TSN | 0005/DHX |
Länge | 4.386 mm |
---|---|
Breite | 1.824 mm |
Höhe | 1.576 mm |
Kofferraumvolumen | 415 - 415 Liter |
Radstand | 2.670 mm |
Reifengröße | 205/60R17W |
Leergewicht | 1.730 kg |
Maximalgewicht | 2.210 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 7 |
Hubraum | 1.995 ccm |
Leistung (kW/PS) | 155 kW/211 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 7,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 233 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 45 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 4,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 120 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
BMW 2er 223d 211 PS (seit 2022)