Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Van |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Van |
Bauzeitraum | ab 2022 |
HSN/TSN | 0005/DHJ |
Länge | 4.386 mm |
---|---|
Breite | 1.824 mm |
Höhe | 1.576 mm |
Kofferraumvolumen | 470 - 470 Liter |
Radstand | 2.670 mm |
Reifengröße | 205/60R17W |
Leergewicht | 1.620 kg |
Maximalgewicht | 2.085 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 7 |
Hubraum | 1.995 ccm |
Leistung (kW/PS) | 110 kW/150 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 8,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.400 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 45 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 4,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 125 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
BMW 2er 218d 150 PS (seit 2022)